· LREC-COLING 2024投稿统计数据分析 | 2024/02/06 | ||||
· 博士生涂耿论文入选ESI高被引论文 | 2024/01/19 | ||||
· 博士生张晗论文获ICLR 2024录用 | 2024/01/18 | ||||
· 论文速递丨针对基于知识对话任务的合成数据生成框架 | 2024/01/16 | ||||
· HLT研究团队成功举办2023年度年会 | 2023/12/31 | ||||
· 温志渊同学颁授博士学位 | 2023/12/30 | ||||
· 研究团队五篇论文获ICASSP 2024录用 | 2023/12/21 | ||||
· 研究团队两篇论文获AAAI 2024录用 | 2023/12/14 | ||||
· HITSZ-HLT团队第二届乒乓球超级赛圆满落幕 | 2023/12/13 | ||||
· 梁斌博士论文获评中国中文信息学会优秀博士学位论文 | 2023/12/08 | ||||
· 硕士生蔡晨冉获语言与智能技术竞赛视频语义理解任务第二名 | 2023/12/04 | ||||
· 科技向善:大模型从科技到伦理专题论坛 | 2023/11/29 | ||||
· 探索小说的世界:AI自动生成的多模态互动体验 | 2023/11/27 | ||||
· 博士生王乾龙论文获IEEE Trans. Affective Computing期刊录用 | 2023/11/13 | ||||
· 博士生梁兴伟论文获IEEE Signal Processing Letters期刊录用 | 2023/11/09 | ||||
|
© 2019 哈尔滨工业大学(深圳)·智能计算研究中心 All rights reserved.