| · 论文速递丨SIGIR 2026:动态记忆森林:精准追踪长程对话轨迹,实现高连贯性记忆回复 | 2026/09/03 | ||||
| · 研究团队联合河套学院获得ACM MM MER2026多模态情感理解挑战赛两个赛道第一名 | 2026/08/19 | ||||
| · 赵敬乾、许鸿凌、陈冠荣、王隽、牛泰裕、熊峰同学获得硕士学位 | 2026/08/18 | ||||
| · 徐睿峰教授受聘担任 “梅沙潮”实验室学术委员会委员 | 2026/08/17 | ||||
| · 研究团队联合河套学院获得ACM MM 青少年抑郁识别挑战赛第一名 | 2026/07/01 | ||||
| · 论文速递丨ACL 2026:面向多模态立场检测的双推理框架 MIND | 2026/06/23 | ||||
| · 王冰冰、涂耿同学情绪支持研究论文获IEEE TAFFC期刊录用 | 2026/06/22 | ||||
| · 论文速递|ACL 2026 ArgGenBench:复杂控制论辩生成评测基准 | 2026/05/15 | ||||
| · 林靖杰同学多模态推理论文获IEEE TASLP期刊录用 | 2026/05/13 | ||||
| · 梁斌、柯采论文获IEEE TASLP期刊录用 | 2026/05/12 | ||||
| · 研究团队三篇论文被ACL 2026国际会议录用 | 2026/04/25 | ||||
| · 研究团队五篇论文获SIGIR 2026国际会议录用 | 2026/04/24 | ||||
| · 博士生孙洋同学通过学位论文答辩 | 2026/03/23 | ||||
| · 徐睿峰教授受邀担任国际顶级期刊《Pattern Recognition》副总编 | 2026/02/27 | ||||
| · 研究团队成功举办2026新年联欢会 | 2026/02/05 | ||||
| |||||
© 2019 哈尔滨工业大学(深圳)·智能计算研究中心 All rights reserved.